數顯扭矩測試儀廠家價格
產品型號 (Model) |
測量范圍 ?(N.m) |
?分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
??重量 (KG) |
SGAJN-10 | 1-10 | 0.001 | 59X55 | 0.4 |
SGAJN-30 | 3-30 | 0.001 | ||
SGAJN-50 | 5-50 | 0.001 | ||
SGAJN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
SGAJN-200 | 20-200 | 0.01 | ||
SGAJN-300 | 30-300 | 0.01 | 68X75 | 0.5 |
SGAJN-500 | 50-500 | 0.01 | ||
SGAJN-1000 | 100-1000 | 0.1 | ||
SGAJN-2000 | 200-2000 | 0.1 | 98X85 | 0.7 |
SGAJN-3000 | 300-3000 | 0.1 | 125X96 | 3 |
SGAJN-5000 | 500-5000 | 0.1 ?
|
我司還生產:扭矩扳手倍增器哪里買
數顯扭矩測試儀廠家價格