Model?*1 | SGE-05CN | SGE-2BTN | SGE-4BTN | |
精度?*2 | CW:±3% | CW:±2.5% | CW:±2.5% | |
CCW:±4% | CCW:±3.5% | CCW:±3.5% | ||
50?cN-m | 200?cN-m | 400?cN-m | ||
最大操作範圍 | 4.42?in-lb | 17.7?in-lb | 35.39?in-lb | |
5.1?kg-cm | 20.41?kg-cm | 40.82?kg-cm | ||
5.0~50?cN-m | 10~200?cN-m | 20~400?cN-m | ||
蜂鳴器設定範圍 | 0.44~4.42?in-lb | 0.88~17.7?in-lb | 1.77~35.39?in-lb | |
0.51~5.1?kg-cm | 1.02~20.41?kg-cm | 2.04~40.82?kg-cm | ||
0.1?cN-m | 0.1?cN-m | 0.1?cN-m | ||
解析度 | 0.01?in-lb | 0.01?in-lb | 0.01?in-lb | |
0.01?kg-cm | 0.01?kg-cm | 0.01?kg-cm | ||
LED?警示燈 | 2?LED?/?1?Red+1?Green | 2?LED?/?1?Red+1?Green | 2?LED?/?1?Red+1?Green | |
操作模式 | 峰值保持(P)?/?追隨模式(T) | 峰值保持(P)?/?追隨模式(T) | 峰值保持(P)?/?追隨模式(T) | |
單位選擇 | cN-m,?in-lb,?kg-cm | cN-m,?in-lb,?kg-cm | cN-m,?in-lb,?kg-cm | |
扳手長度?(mm) | 193 | 203 | 203 | |
Bit?頭插入尺寸?(inches) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
頭部特殊裝置 | 起子頭自動快脫 | 起子頭自動快脫 | 起子頭自動快脫 | |
通訊傳輸功能 | No | No | No | |
按鍵數 | 4 | 4 | 4 | |
電池 | AAA?x?1 | AAA?x?1 | AAA?x?1 | |
電池壽命 (連續操作) |
12?小時 | 12?小時 | 12?小時 | |
電池壽命?(待命) | 1?年 | 1?年 | 1?年 | |
操作溫度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | 10℃~60℃ | |
儲存溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | |
溼度 | 無凝露可到?90% | 無凝露可到?90% | 無凝露可到?90% | |
掉落測試 | 1?公尺 | 1?公尺 | 1?公尺 | |
振動測試?*4 | 10G | 10G | 10G | |
扳手壽命測試?*5 | 10000?次 | 10000?次 | 10000?次 | |
環境測試*6 | 通過 | 通過 | 通過 | |
電磁相容測試?*7 | 通過 | 通過 | 通過 ? ? ? |